top of page
STOCK MEDICAMENTOS
Bio Equivalente | Requiere Receta | Principio | Medicamento | Marca | Botica | Unidad | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | No | VENLAFAXINA 75 MG CM/CP LIB PROL/OSMOT | VENLAFAXINA 75 MG X 30 CAPSULAS CON COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA | ALEMBIC | Farmacia Móvil | CAJA | ALEMBIC |
Si | No | VENLAFAXINA 75 MG CM/CP LIB PROL/OSMOT | VENLAKEM 150 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | ASCEND | Bodega Farmacia | ASCEND | |
Si | No | VENLAFAXINA 75 MG CM/CP LIB PROL/OSMOT | VENLAKEM 150 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | ASCEND | Farmacia Móvil | ASCEND | |
No | No | DIFENIDOL 25 MG CM | VERTIUM 25 MG CAJ 40 CM | LABORATORIO SAVAL | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | LABORATORIO SAVAL |
No | No | DIFENIDOL 25 MG CM | VERTIUM 25 MG CAJ 40 CM | LABORATORIO SAVAL | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | LABORATORIO SAVAL |
No | No | PARGEVERINA | VIADIL 5MG/ML X 15 ML | MEGALABS | Bodega Farmacia | FRASCO | MEGALABS |
No | No | PARGEVERINA | VIADIL 5MG/ML X 15 ML | MEGALABS | Farmacia Móvil | FRASCO | MEGALABS |
No | No | LIRAGLUTIDA | VICTOZA 6 MG/ML X 3 ML | NOVO NORDISK | Bodega Farmacia | LAPICERA PRELLENADA | NOVO NORDISK |
No | No | VILDAGLIPTINA | VILDAGLIPTINA 50 MG X 30 COMPRIMIDOS | EMCURE | Bodega Farmacia | CAJA | EMCURE |
No | No | VILDAGLIPTINA | VILDAGLIPTINA 50 MG X 30 COMPRIMIDOS | EMCURE | Farmacia Móvil | CAJA | EMCURE |
Si | No | VILDAGLIPTINA / METFORMINA | VILDAVITAE PLUS 50/1000 X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | GALENICUM | Farmacia Móvil | CAJA | GALENICUM |
No | No | VILDAGLIPTINA | VILZER 50 MG X 60 COMPRIMIDOS | TECNOFARMA | Farmacia Móvil | CAJA | TECNOFARMA |
No | No | VITAMINA D | VITAMINA D3 800 UI X 30 COMPRIMIDOS | EUROFARMA | Bodega Farmacia | CAJA | EUROFARMA |
No | No | VITAMINA D | VITAMINA D3 800 UI X 30 COMPRIMIDOS | EUROFARMA | Farmacia Móvil | CAJA | EUROFARMA |
Si | No | RIVAROXABAN 15 MG CM REC | XAROBAN 15 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | TECNOFARMA | Bodega Farmacia | TECNOFARMA | |
Si | No | RIVAROXABAN 15 MG CM REC | XAROBAN 15 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | TECNOFARMA | Farmacia Móvil | TECNOFARMA | |
No | No | METFORM/DAPAGLIFLO 1000/10 MG CM LIB PRO | XIGDUO 10/1000 MG X 28 UNIDADES | ASTRAZENECA | Bodega Farmacia | COMPRIMIDO | ASTRAZENECA |
No | No | METFORM/DAPAGLIFLO 1000/10 MG CM LIB PRO | XIGDUO 10/1000 MG X 28 UNIDADES | ASTRAZENECA | Farmacia Móvil | COMPRIMIDO | ASTRAZENECA |
No | No | DAPAGLIFLOZINA/ METFORMINA | XIGDUO XR 5/1000 MG X 56 UNIDADES | ASTRAZANECA | Bodega Farmacia | COMPRIMIDO | ASTRAZANECA |
No | No | DAPAGLIFLOZINA/ METFORMINA | XIGDUO XR 5/1000 MG X 56 UNIDADES | ASTRAZANECA | Farmacia Móvil | COMPRIMIDO | ASTRAZANECA |
Si | No | TELMISARTAN/HIDROCLOROT. 80MG/12,5MG CM | TELLMI-D 80MG/12,5MG CM CAJ 30 CM | LABORATORIOS SAVAL | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | LABORATORIOS SAVAL |
Si | No | TELMISARTAN 40 MG CM/CM REC. | TELMISARTAN 40 MG X 30 COMPRIMIDOS | ALEMBIC | Bodega Farmacia | CAJA | ALEMBIC |
Si | No | TELMISARTAN 40 MG CM/CM REC. | TELMISARTAN 40 MG X 30 COMPRIMIDOS | ALEMBIC | Farmacia Móvil | CAJA | ALEMBIC |
Si | No | TELMISARTAN 80 MG | TELMISARTAN 80 MG X 30 COMPRIMIDOS | ALEMBIC | Bodega Farmacia | CAJA | ALEMBIC |
Si | No | TELMISARTAN 80 MG | TELMISARTAN 80 MG X 30 COMPRIMIDOS | ALEMBIC | Farmacia Móvil | CAJA | ALEMBIC |
No | No | TRAVOPROST 0,004% SOL.OFT FRA 2,5 A 3 ML | TENOPROX 0,004% SOL OFT 3 ML CAJ 1 FRA | OPKO | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | OPKO |
No | No | TRAVOPROST 0,004% SOL.OFT FRA 2,5 A 3 ML | TENOPROX 0,004% SOL OFT 3 ML CAJ 1 FRA | OPKO | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | OPKO |
Si | No | TELMISARTAN/AMLODIPINO | TENSUREN AM 80/5 MG X 30 COMPRIMIDOS | LABORATORIO CHILE | Bodega Farmacia | CAJA | LABORATORIO CHILE |
Si | No | TELMISARTAN/AMLODIPINO | TENSUREN AM 80/5 MG X 30 COMPRIMIDOS | LABORATORIO CHILE | Farmacia Móvil | CAJA | LABORATORIO CHILE |
Si | No | LEVOTIROXINA | THYROFIX 25 MCG X 50 COMP | UNIPHARMA | Bodega Farmacia | COMPRIMIDO | UNIPHARMA |
Si | No | LEVOTIROXINA | THYROFIX 25 MCG X 50 COMP | UNIPHARMA | Farmacia Móvil | COMPRIMIDO | UNIPHARMA |
Si | No | LEVOTIROXINA 75 MCG CM | THYROFIX 75 MCG CAJ 50 CM | ETHON | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | ETHON |
Si | No | LEVOTIROXINA 75 MCG CM | THYROFIX 75 MCG CAJ 50 CM | ETHON | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | ETHON |
No | No | LEVOTIROXINA | THYROZOL 10 MG X 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | MERCK | Bodega Farmacia | COMPRIMIDO | MERCK |
No | No | LEVOTIROXINA | THYROZOL 10 MG X 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | MERCK | Farmacia Móvil | COMPRIMIDO | MERCK |
Si | No | TIMOLOL | TIMOLOL SOLUCION OFTALMICA 0.5% X 10 ML | ASCEND | Bodega Farmacia | FRASCO | ASCEND |
Si | No | TRAMADOL/PARACET 37,5/325MG CM/CM REC/CP | TRAMADOL/PARACET 37,5/325MG CAJ 30CM REC | SEVEN PHARMA | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | SEVEN PHARMA |
Si | No | TRAMADOL/PARACET 37,5/325MG CM/CM REC/CP | TRAMADOL/PARACET 37,5/325MG CAJ 30CM REC | SEVEN PHARMA | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | SEVEN PHARMA |
Si | No | MICOFENOLATO | TRANSCEPT 500 MG COMPRIMIDOS | EMCURE | Bodega Farmacia | CAJA | EMCURE |
Si | No | MICOFENOLATO | TRANSCEPT 500 MG COMPRIMIDOS | EMCURE | Farmacia Móvil | CAJA | EMCURE |
Si | No | METOTREXATO | TRATOBEN 2,5 M G X 50 COMPRIMIDOS | PISA | Bodega Farmacia | CAJA | PISA |
Si | No | METOTREXATO | TRATOBEN 2,5 M G X 50 COMPRIMIDOS | PISA | Farmacia Móvil | CAJA | PISA |
No | No | TRAVOPROST 0,004% SOL.OFT FRA 2,5 A 3 ML | TRAVOF SP 0,004% X 2,5 ML | SAVAL | Bodega Farmacia | FRASCO | SAVAL |
No | No | TRAVOPROST 0,004% SOL.OFT FRA 2,5 A 3 ML | TRAVOF SP 0,004% X 2,5 ML | SAVAL | Farmacia Móvil | FRASCO | SAVAL |
No | No | LINAGLIPTINA | TRAYENTA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BOEHRINGER INELHEIM | Bodega Farmacia | CAJA | BOEHRINGER INELHEIM |
No | No | LINAGLIPTINA | TRAYENTA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BOEHRINGER INELHEIM | Farmacia Móvil | CAJA | BOEHRINGER INELHEIM |
No | No | LINAGLIPTINA/ METFORMINA | TRAYENTA DUO 2,5/850 MG X 60 COMPRIMIDOS | BOEHRINGER INGELHEIM | Bodega Farmacia | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | LINAGLIPTINA/ METFORMINA | TRAYENTA DUO 2,5/850 MG X 60 COMPRIMIDOS | BOEHRINGER INGELHEIM | Farmacia Móvil | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
Si | No | TRAZODONA 100 MG CP/CM/CM REC | TRAZODONA 100 MG CAJ 28 CP | PINNACLE | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | PINNACLE |
Si | No | TRAZODONA 100 MG CP/CM/CM REC | TRAZODONA 100 MG CAJ 28 CP | PINNACLE | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | PINNACLE |
Si | No | LAMOTRIGINA | TRIGILAB 200 MG X 30 COMPRIMIDOS | IPHSA | Bodega Farmacia | CAJA | IPHSA |
Si | No | LAMOTRIGINA | TRIGILAB 200 MG X 30 COMPRIMIDOS | IPHSA | Farmacia Móvil | CAJA | IPHSA |
No | No | ACIDO URSODEOXICOLICO | URSOFALK 500 MG X 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BIOTOSCANA | Bodega Farmacia | CAJA | BIOTOSCANA |
No | No | ACIDO URSODEOXICOLICO | URSOFALK 500 MG X 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BIOTOSCANA | Farmacia Móvil | CAJA | BIOTOSCANA |
No | No | VALSARTAN/AMLODIPINO | VALAXAM 160/10 X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | SAVAL | Bodega Farmacia | CAJA | SAVAL |
No | No | ACIDO VALPROICO | VALCOTE ER 250 MG X 50 TAB DE LIB PROLONGADA | ABBOTT | Bodega Farmacia | CAJA | ABBOTT |
No | No | ACIDO VALPROICO | VALCOTE ER 500 MG X 50 TAB DE LIB PROLONGADA | ABBOTT | Bodega Farmacia | CAJA | ABBOTT |
No | No | ACIDO VALPROICO | VALCOTE ER 500 MG X 50 TAB DE LIB PROLONGADA | ABBOTT | Farmacia Móvil | CAJA | ABBOTT |
Si | No | VALSARTAN 160 MG | VALKEM 160 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ASCEND | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | ASCEND |
Si | No | VALSARTAN 160 MG | VALKEM 160 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ASCEND | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | ASCEND |
Si | No | AMLODIPINO 10 MG/ VALSARTAN 160 MG | VALMIRA 10/160 X 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ASCEND | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | ASCEND |
Si | No | AMLODIPINO 10 MG/ VALSARTAN 160 MG | VALMIRA 10/160 X 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ASCEND | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | ASCEND |
Si | No | VALSARTAN 80 MG | VALSARTAN 80 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | HETERO | Bodega Farmacia | COMPRIMIDO | HETERO |
Si | No | VALSARTAN 80 MG | VALSARTAN 80 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | HETERO | Farmacia Móvil | COMPRIMIDO | HETERO |
No | No | BUDESONIDA/FORMOTEROL | VANNAIR 160/4,5 MCG X 120 INHALACIONES | ASTRAZENECA | Bodega Farmacia | FRASCO | ASTRAZENECA |
No | No | BUDESONIDA/FORMOTEROL | VANNAIR 160/4,5 MCG X 120 INHALACIONES | ASTRAZENECA | Farmacia Móvil | FRASCO | ASTRAZENECA |
No | No | BUDESONIDA/FORMOTEROL | VANNAIR 80/4,5 MCG X 120 INHALACIONES | ASTRAZENECA | Farmacia Móvil | FRASCO | ASTRAZENECA |
No | No | TRIMETAZIDINA DICLORHIDRATO | VASTAREL MR X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | FERRER CHILE | Bodega Farmacia | CAJA | FERRER CHILE |
No | No | TRIMETAZIDINA DICLORHIDRATO | VASTAREL MR X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | FERRER CHILE | Farmacia Móvil | CAJA | FERRER CHILE |
Si | No | VENLAFAXINA 75 MG CM/CP LIB PROL/OSMOT | VENLAFAXINA 75 MG X 30 CAPSULAS CON COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA | ALEMBIC | Bodega Farmacia | CAJA | ALEMBIC |
Si | No | ROSUVASTATINA 20 MG CM REC | REDISTATIN 20 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | DR REDDYS | Bodega Farmacia | CAJA | DR REDDYS |
Si | No | ROSUVASTATINA 20 MG CM REC | REDISTATIN 20 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | DR REDDYS | Farmacia Móvil | CAJA | DR REDDYS |
No | No | vitaminas | REGENESIS UP X 30 CAPSULAS | EXELTIS | Bodega Farmacia | CAJA | EXELTIS |
No | No | vitaminas | REGENESIS UP X 30 CAPSULAS | EXELTIS | Farmacia Móvil | CAJA | EXELTIS |
No | No | FLUTICASONA FUROATO/VILANTEROL | RELVAR 184/22 MCG X 30 DOSIS | GSK | Bodega Farmacia | FRASCO | GSK |
No | No | FLUTICASONA FUROATO/VILANTEROL | RELVAR ELLIPTA 92/22 X 30 DOSIS | GSK | Bodega Farmacia | FRASCO | GSK |
Si | No | RISPERIDONA | RISMIA 1 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | INDOPHARMA | Bodega Farmacia | CAJA | INDOPHARMA |
Si | No | RISPERIDONA | RISMIA 1 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | INDOPHARMA | Farmacia Móvil | CAJA | INDOPHARMA |
Si | No | RIVAROXABAN 15 MG CM REC | RIVAXORED 15 MG CAJ 28 CM REC | DR REDDY´S | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | DR REDDY´S |
Si | No | RIVAROXABAN 15 MG CM REC | RIVAXORED 15 MG CAJ 28 CM REC | DR REDDY´S | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | DR REDDY´S |
Si | No | RIVAROXABAN 20 MG CM RECUBIERTO | RIVAXORED 20 MG CAJ 28 CM REC | DR REDDY´S | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | DR REDDY´S |
Si | No | RIVAROXABAN 20 MG CM RECUBIERTO | RIVAXORED 20 MG CAJ 28 CM REC | DR REDDY´S | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | DR REDDY´S |
Si | No | ROSUVASTATINA 10 MG CM REC. | ROSUVASTATINA 10 MG CAJ 500 CM REC | PINACLE | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | PINACLE |
Si | No | METOPROLOL | RYMSOR 100 MG X 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | DR REDDYS | Bodega Farmacia | CAJA | DR REDDYS |
Si | No | METOPROLOL | RYMSOR 100 MG X 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | DR REDDYS | Farmacia Móvil | CAJA | DR REDDYS |
Si | No | METOPROLOL | RYMSOR 50 MG X 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | DR REDDYS | Bodega Farmacia | CAJA | DR REDDYS |
Si | No | METOPROLOL | RYMSOR 50 MG X 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | DR REDDYS | Farmacia Móvil | CAJA | DR REDDYS |
No | No | SALBUTAMOL 100UG/DO S/CFC FRA 200 A250DO | SALBUTAMOL 100 MCG/DO FRA 200DO CAJ 1FRA | MILAB | Bodega Farmacia | FRASCO | MILAB |
No | No | SALBUTAMOL 100UG/DO S/CFC FRA 200 A250DO | SALBUTAMOL 100 MCG/DO FRA 200DO CAJ 1FRA | MILAB | Farmacia Móvil | FRASCO | MILAB |
No | No | LIRAGLUTIDA | SAXENDA RECOMBINANTE X 3 DISPOSITIVOS | NOVONORDISK | Bodega Farmacia | JERINGA PRELLENADA | NOVONORDISK |
No | No | SALMETEROL | SEREVENT LF 250 MCG/DOSIS X 120 DOSIS | GSK | Bodega Farmacia | IMPLANTE SUBCUTÁNEO | GSK |
No | No | SALMETEROL | SEREVENT LF 250 MCG/DOSIS X 120 DOSIS | GSK | Farmacia Móvil | IMPLANTE SUBCUTÁNEO | GSK |
Si | No | LEFLUNOMIDA | SOLIVO 20 MG 6 X 10 COMPRIMIDOS | EMCURE | Bodega Farmacia | COMPRIMIDO | EMCURE |
Si | No | LEFLUNOMIDA | SOLIVO 20 MG 6 X 10 COMPRIMIDOS | EMCURE | Farmacia Móvil | COMPRIMIDO | EMCURE |
No | No | SOMAZINA | SOMAZINA 1000 MG X 10 SOBRES | FERRER | Bodega Farmacia | SACHET | FERRER |
No | No | SOMAZINA | SOMAZINA 1000 MG X 10 SOBRES | FERRER | Farmacia Móvil | SACHET | FERRER |
No | No | TIOTROPIO/OLODATEROL | SPIOLTO RESPIMAT 2,5 X 30 DOSIS | BOEHRINGER INGELHEIM | Bodega Farmacia | UNIDAD | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | TIOTROPIO/OLODATEROL | SPIOLTO RESPIMAT 2,5 X 30 DOSIS | BOEHRINGER INGELHEIM | Farmacia Móvil | UNIDAD | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | TIOTROPIO | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 X 30 DOSIS | BOEHRINGER INGELHEIM | Bodega Farmacia | FRASCO | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | TIOTROPIO | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 X 30 DOSIS | BOEHRINGER INGELHEIM | Farmacia Móvil | FRASCO | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | SULFASALAZINA | SULFASALAZINA 500 MG X 100 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO | PHARMAMERICA LTDA | Bodega Farmacia | CAJA | PHARMAMERICA LTDA |
Si | No | TAMSULOSINA | SULIX 0,4 MG X 60 CAPSULAS CON GRANULOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | SYNTHON | Bodega Farmacia | CAPSULA | SYNTHON |
Si | No | TAMSULOSINA | SULIX 0,4 MG X 60 CAPSULAS CON GRANULOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | SYNTHON | Farmacia Móvil | CAPSULA | SYNTHON |
Si | No | PARACETAMOL | SUPRACALM 1 G X 20 COMPRIMIDOS | TECNOFARMA | Farmacia Móvil | CAJA | TECNOFARMA |
No | No | LEVOTIROXINA | SYNTHROID 137 MCG X 60 COMPRIMIDOS | ABBOTT | Bodega Farmacia | CAJA | ABBOTT |
No | No | LEVOTIROXINA | SYNTHROID 137 MCG X 60 COMPRIMIDOS | ABBOTT | Farmacia Móvil | CAJA | ABBOTT |
No | No | LEVOTIROXINA | SYNTHROID 25 MCG X 60 COMPRIMIDOS | ABBOTT | Bodega Farmacia | CAJA | ABBOTT |
No | No | LUBRICANTE OCULAR | SYSTANE COMPLETE X 10 ML | ALCON | Bodega Farmacia | FRASCO | ALCON |
No | No | LUBRICANTE OCULAR | SYSTANE COMPLETE X 10 ML | ALCON | Farmacia Móvil | FRASCO | ALCON |
No | No | LUBRICANTE OCULAR | SYSTANE GEL GOTAS X 10 ML | ALCON | Bodega Farmacia | FRASCO | ALCON |
No | No | PARACETAMOL, NOSCAPINA, CAFEINA | TAPSIN DN X 18 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | MAVER | Bodega Farmacia | CAJA | MAVER |
No | No | PARACETAMOL, NOSCAPINA, CAFEINA | TAPSIN DN X 18 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | MAVER | Farmacia Móvil | CAJA | MAVER |
Si | No | TAMOXIFENO 20 MG CM/CM REC. | TAXUS 20 MG CJ 30 CM | TECNOFARMA | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | TECNOFARMA |
Si | No | TAMOXIFENO 20 MG CM/CM REC. | TAXUS 20 MG CJ 30 CM | TECNOFARMA | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | TECNOFARMA |
No | No | DESOGESTREL | TEJANIA 0,075 MG X 28 COMPRIMIDOS | GEDEON RICHTER | Bodega Farmacia | CAJA | GEDEON RICHTER |
No | No | DESOGESTREL | TEJANIA 0,075 MG X 28 COMPRIMIDOS | GEDEON RICHTER | Farmacia Móvil | CAJA | GEDEON RICHTER |
Si | No | TELMISARTAN 40 MG CM/CM REC. | TELGARD 40 MG CAJ 30 CM | HETERO | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | HETERO |
Si | No | TELMISARTAN 40 MG CM/CM REC. | TELGARD 40 MG CAJ 30 CM | HETERO | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | HETERO |
No | No | TELMISARTAN 80 MG | TELGARD 80 MG X 30 COMPRIMIDOS | HETERO | Bodega Farmacia | CAJA | HETERO |
Si | No | TELMISARTAN/HIDROCLOROT. 80MG/12,5MG CM | TELLMI-D 80MG/12,5MG CM CAJ 30 CM | LABORATORIOS SAVAL | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | LABORATORIOS SAVAL |
No | No | METOTREXATO | METOTREXATO 50 MG/2 ML X 1 FCO AMPOLLA CON 2ML | FRESENIUS KABI | Bodega Farmacia | FRASCO | FRESENIUS KABI |
No | No | TELMISARTAN 80 MG | MICARDIS 80 MG X 28 COMPRIMIDOS | BOEHRINGER INGELHEIM | Bodega Farmacia | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | TELMISARTAN 80 MG | MICARDIS 80 MG X 28 COMPRIMIDOS | BOEHRINGER INGELHEIM | Farmacia Móvil | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | TELMISARTAN/HIDROCLOROT. 80MG/12,5MG CM | MICARDIS 80/12,5 X 28 COMPRIMIDOS | BOEHRINGER INGELHEIM | Farmacia Móvil | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | TELMISARTAN/AMLODIPINO | MICARDIS AMLO 80/5 MG X 28 COMPRIMIDOS | BOEHRINGER INGELHEIM | Bodega Farmacia | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | TELMISARTAN/AMLODIPINO | MICARDIS AMLO 80/5 MG X 28 COMPRIMIDOS | BOEHRINGER INGELHEIM | Farmacia Móvil | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | MICOFENOLATO | MYFORTIC 180 MG X 120 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO | NOVARTIS | Bodega Farmacia | CAJA | NOVARTIS |
No | No | MICOFENOLATO | MYFORTIC 180 MG X 120 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO | NOVARTIS | Farmacia Móvil | CAJA | NOVARTIS |
Si | No | NEBIVOLOL 5 MG X 30 | NABILA 5 MG X 28 COMPRIMIDOS | TECNOFARMA | Bodega Farmacia | CAJA | TECNOFARMA |
No | No | TESTOSTERONA | NEBIDO 1000 MG/4ML X 1 VIAL X 4ML | BAYER | Bodega Farmacia | JERINGA PRELLENADA | BAYER |
No | No | TESTOSTERONA | NEBIDO 1000 MG/4ML X 1 VIAL X 4ML | BAYER | Farmacia Móvil | JERINGA PRELLENADA | BAYER |
Si | No | DUTASTER/TAMSULOS 0,5/0,4 MG CP LIB SOST | NEFEX DUO 0,5/0,4 MG CAJ 30 CP | OPKO | Bodega Farmacia | COMPRIMIDOS | OPKO |
Si | No | DUTASTER/TAMSULOS 0,5/0,4 MG CP LIB SOST | NEFEX DUO 0,5/0,4 MG CAJ 30 CP | OPKO | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | OPKO |
No | No | armodafinilo | NEORESOTYL 50 MG X 30 COMPRIMIDOS | ABBOTT | Bodega Farmacia | CAJA | ABBOTT |
No | No | armodafinilo | NEORESOTYL 50 MG X 30 COMPRIMIDOS | ABBOTT | Farmacia Móvil | CAJA | ABBOTT |
Si | No | DONEPEZILO | NEPOKARE 10 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | DR REDDYS | Bodega Farmacia | CAJA | DR REDDYS |
Si | No | DONEPEZILO | NEPOKARE 10 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | DR REDDYS | Farmacia Móvil | CAJA | DR REDDYS |
Si | No | OLANZAPINA | OLANZAPINA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | EUROFARMA | Bodega Farmacia | CAJA | EUROFARMA |
Si | No | OLANZAPINA | OLANZAPINA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | EUROFARMA | Farmacia Móvil | CAJA | EUROFARMA |
Si | No | ISOTRETINOINA | ORALNE 10 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | DETSCHE | Bodega Farmacia | CAJA | DETSCHE |
Si | No | ISOTRETINOINA | ORALNE 10 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | DETSCHE | Farmacia Móvil | CAJA | DETSCHE |
Si | No | ISOTRETINOINA | ORALNE 5 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | DEUTSCHE PHARMA | Bodega Farmacia | CAJA | DEUTSCHE PHARMA |
Si | No | ISOTRETINOINA | ORALNE 5 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | DEUTSCHE PHARMA | Farmacia Móvil | CAJA | DEUTSCHE PHARMA |
No | No | PARGEVERINA | PASMITEX 5MG/ML 15 ML | SCM | Bodega Farmacia | FRASCO | SCM |
No | No | PARGEVERINA | PASMITEX 5MG/ML 15 ML | SCM | Farmacia Móvil | FRASCO | SCM |
No | No | MESALAZINA 500 MG CM LIB. MODIFICADA | PENTASA 500 MG CAJ 100 CM LIB PROL | FERRING PHARMACEUTICALS | Farmacia Móvil | COMPRIMIDOS | FERRING PHARMACEUTICALS |
No | No | PERSEA GRATISSIMA Y GLYCINE MAX | PIASCLEDINE X 30 CAPSULAS | EXPANSCIENCE MEGALABS | Bodega Farmacia | CAJA | EXPANSCIENCE MEGALABS |
No | No | PERSEA GRATISSIMA Y GLYCINE MAX | PIASCLEDINE X 30 CAPSULAS | EXPANSCIENCE MEGALABS | Farmacia Móvil | CAJA | EXPANSCIENCE MEGALABS |
Si | No | CLOPIDOGREL 75 MG CM REC | PICLOKARE 75 MG X 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | DR REDDYS | Bodega Farmacia | CAJA | DR REDDYS |
No | No | PIRIDOSTIGMINA | PIRIDOSTIGMINA BROMURO 60 MG X 20 COMPRIMIDOS | MYUNGMOON PHARMACEUTICAL CO | Bodega Farmacia | COMPRIMIDO | MYUNGMOON PHARMACEUTICAL CO |
No | No | PIRIDOSTIGMINA | PIRIDOSTIGMINA BROMURO 60 MG X 20 COMPRIMIDOS | MYUNGMOON PHARMACEUTICAL CO | Farmacia Móvil | COMPRIMIDO | MYUNGMOON PHARMACEUTICAL CO |
No | No | DABIGATRAN | PRADAXA 150 MG X 60 CAPSULAS | BOEHRINGER INGELHEIM | Bodega Farmacia | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | No | DABIGATRAN | PRADAXA 150 MG X 60 CAPSULAS | BOEHRINGER INGELHEIM | Farmacia Móvil | CAJA | BOEHRINGER INGELHEIM |
Si | No | PREGABALINA 150 MG | PREGABALINA 150 MG X 30 CAPSULAS | ASCEND | Bodega Farmacia | CAPSULA | ASCEND |
Si | No | PREGABALINA 150 MG | PREGABALINA 150 MG X 30 CAPSULAS | ASCEND | Farmacia Móvil | CAPSULA | ASCEND |
Si | No | PREGABALINA 75 MG CM/CP | PREGABALINA 75 MG X 30 CAPSULAS | ALEMBIC | Bodega Farmacia | CAJA | ALEMBIC |
Si | No | PREGABALINA 75 MG CM/CP | PREGABALINA 75 MG X 30 CAPSULAS | ALEMBIC | Farmacia Móvil | CAJA | ALEMBIC |
Si | No | PREGABALINA 75 MG CM/CP | PREGABALINA 75 MG X 60 CAPSULAS | MSN LABORATORIES | Bodega Farmacia | CAJA | MSN LABORATORIES |
No | No | ESTRADIOL | PRIMAQUIN 2 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ABBOTT | Bodega Farmacia | CAJA | ABBOTT |
No | No | PRIMIDONA | PRIMIDONA 250 MG X 50 COMPRIMIDOS | BIOVAL | Bodega Farmacia | CAJA | BIOVAL |
No | No | PROGESTERONA | PROGENDO 100 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | Bodega Farmacia | CAJA | ||
